| numéro id. | localisation | production | période de début de stage | durée | |||
| sesd_2124 | Etats-Unis | Bovin lait | 01-08-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2121 | Union Européenne | Maraîchage | 01-04-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2056 | Etats-Unis | Bovin lait | 01-09-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2186 | Autres pays d'Europe | Maraîchage | 01-04-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2185 | Union Européenne | Tourisme rural/Ferme-Auberge/Transformat | 01-04-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2022 | Autres pays d'Europe | Bovin lait | 01-04-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2049 | Etats-Unis | Autres | 01-08-2008 | 01 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2026 | Etats-Unis | Caprin | 01-09-2008 | 12 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2032 | Autres pays d'Europe | Grandes cultures | 01-04-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2033 | Autres pays d'Europe | Productions animales sans spécificités | 01-05-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2047 | Union Européenne | Productions animales sans spécificités | 01-05-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2059 | Etats-Unis | Espaces verts | 01-09-2008 | 12 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2060 | Etats-Unis | Viticulture/Oenologie | 30-08-2008 | 04 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2062 | Etats-Unis | Productions animales sans spécificités | 15-09-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2064 | Etats-Unis | Espaces verts | 01-09-2008 | 12 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2065 | Etats-Unis | Autres | 01-09-2008 | 04 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2070 | Etats-Unis | Equitation | 01-01-2009 | 11 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2072 | Etats-Unis | Grandes cultures | 15-08-2008 | 03 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2075 | Etats-Unis | Machinisme | 01-03-2009 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2134 | Etats-Unis | Maraîchage | 15-03-2009 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2110 | Union Européenne | Bovin lait | 01-05-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2082 | Union Européenne | Productions animales sans spécificités | 01-05-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2117 | Etats-Unis | Viticulture/Oenologie | 15-09-2008 | 03 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2100 | Etats-Unis | Autres | 01-09-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2091 | Etats-Unis | Viticulture/Oenologie | 01-09-2008 | 03 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2092 | Union Européenne | Grandes cultures | 30-04-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2119 | Etats-Unis | Maraîchage | 15-07-2008 | 05 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2144 | Union Européenne | Espaces verts | 01-06-2008 | 05 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2103 | Canada | Bovin lait | 30-01-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2112 | Union Européenne | Grandes cultures | 01-10-2008 | 07 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2143 | Union Européenne | Autres | 01-05-2008 | 04 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2122 | Autres pays d'Europe | Bovin lait | 01-05-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2123 | Union Européenne | Ovin | 01-04-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2125 | Union Européenne | Grandes cultures | 01-05-2008 | 08 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2142 | Union Européenne | Tourisme rural/Ferme-Auberge/Transformat | 01-05-2008 | 04 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2139 | Union Européenne | Horticulture | 30-04-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2148 | Canada | Bovin lait | 01-04-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2155 | Etats-Unis | Horticulture | 01-09-2008 | 12 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2165 | Etats-Unis | Viticulture/Oenologie | 01-09-2008 | 03 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2169 | Etats-Unis | Viticulture/Oenologie | 15-09-2008 | 03 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2171 | Autres pays d'Europe | Tourisme rural/Ferme-Auberge/Transformat | 01-05-2008 | 05 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2172 | Autres pays d'Europe | Bovin lait | 01-05-2008 | 07 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2190 | Etats-Unis | Grandes cultures | 01-09-2008 | 03 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2173 | Autres pays d'Europe | Bovin lait | 01-05-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2174 | Union Européenne | Bovin lait | 01-07-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2181 | Union Européenne | Bovin lait | 01-04-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2183 | Autres pays d'Europe | Grandes cultures | 01-04-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2184 | Autres pays d'Europe | Bovin lait | 01-04-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2187 | Union Européenne | Bovin lait | 01-05-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2188 | Union Européenne | Productions animales sans spécificités | 01-05-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2189 | Etats-Unis | Horticulture | 01-01-2009 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2191 | Etats-Unis | Horticulture | 01-01-2009 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2192 | Etats-Unis | Horticulture | 01-01-2009 | 09 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2193 | Etats-Unis | Autres | 01-09-2008 | 12 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2194 | Etats-Unis | Horticulture | 01-09-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2202 | Union Européenne | Aquaculture/Pisciculture | 01-05-2008 | 04 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2203 | Australie | Bovin lait | 01-07-2008 | 07 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2204 | Nouvelle-Zélande | Bovin lait | 15-07-2008 | 07 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2208 | Nouvelle-Zélande | Autres | 01-10-2008 | 07 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2207 | Nouvelle-Zélande | Ovin | 01-10-2008 | 07 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2209 | Nouvelle-Zélande | Bovin lait | 01-10-2008 | 07 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2210 | Nouvelle-Zélande | Viticulture/Oenologie | 01-03-2009 | 03 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2211 | Nouvelle-Zélande | Autres | 01-10-2008 | 07 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2212 | Nouvelle-Zélande | Horticulture | 01-10-2008 | 07 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2213 | Nouvelle-Zélande | Polyculture / élevage | 01-10-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2214 | Nouvelle-Zélande | Bovin lait | 01-10-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2215 | Nouvelle-Zélande | Polyculture / élevage | 01-10-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2216 | Nouvelle-Zélande | Bovin lait | 01-10-2008 | 07 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2217 | Nouvelle-Zélande | Autres | 01-11-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2218 | Nouvelle-Zélande | Ovin | 01-10-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2219 | Nouvelle-Zélande | Polyculture / élevage | 01-10-2008 | 07 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2220 | Nouvelle-Zélande | Bovin lait | 01-10-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2221 | Nouvelle-Zélande | Polyculture / élevage | 01-07-2008 | 07 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2222 | Nouvelle-Zélande | Bovin lait | 01-07-2008 | 07 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2223 | Australie | Polyculture / élevage | 01-09-2008 | 07 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2224 | Australie | Bovin lait | 01-07-2008 | 07 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2225 | Australie | Grandes cultures | 01-09-2008 | 07 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2226 | Australie | Bovin lait | 01-07-2008 | 07 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2227 | Australie | Polyculture / élevage | 01-09-2008 | 07 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2228 | Australie | Bovin lait | 15-09-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2229 | Australie | Espaces verts | 01-09-2008 | 07 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2230 | Australie | Viticulture/Oenologie | 15-01-2009 | 03 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2231 | Australie | Caprin | 01-09-2008 | 07 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2232 | Australie | Autres | 01-09-2008 | 07 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2233 | Australie | Bovin viande | 01-09-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2234 | Australie | Grandes cultures | 01-09-2008 | 07 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2235 | Australie | Polyculture / élevage | 01-09-2008 | 07 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2236 | Australie | Bovin lait | 01-09-2008 | 07 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2237 | Australie | Equitation | 01-08-2008 | 07 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2238 | Australie | Polyculture / élevage | 01-09-2008 | 07 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2239 | Australie | Polyculture / élevage | 01-09-2008 | 09 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2240 | Australie | Maraîchage | 01-09-2008 | 07 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2241 | Union Européenne | Tourisme rural/Ferme-Auberge/Transformat | 01-04-2008 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2246 | Etats-Unis | Viticulture/Oenologie | 15-04-2009 | 06 mois | [En savoir plus] | ||
| sesd_2250 | Amerique du Sud | Horticulture | 01-09-2008 | 03 mois | [En savoir plus] | ||
| Résultat de la recherche :95 enregistrement(s) |
   